Titulo del proyecto
Marque con una X la columna que exprese mejor su opinión.
Escalas para la evaluación: A=Ausente; I=Incompleto, debe mejorar; B=Bueno, cumple con lo solicitado; E=Excelente
Aspectos específicos a Evaluar | A | I | B | E |
Preliminares | | | | |
1 El Título: Expresa con claridad la situación | | | | |
2 El Índice: Está en coherencia con los títulos en el cuerpo del trabajo | | | | |
Sección I: El Problema | | | | |
3 El contexto o marco de referencia del estudio: Ubica la situación y su problemática | | | | |
4 El enunciado del problema: Formula el problema concluyendo con las preguntas de investigación: a relativa(s) a la detección de necesidades | | | | |
b relativa(s) a la elaboración de la propuesta | | | | |
c relativa(s) a la evaluación de la factibilidad | | | | |
5 La formulación de los objetivos: Señala objetivos en concordancia con las preguntas de investigación. | | | | |
6 La formulación de los objetivos: a Señala objetivos para cada fase | | | | |
b Objetivos de la fase de detección de necesidades | | | | |
c Objetivos de la fase de elaboración de la propuesta | | | | |
d Objetivos de la fase de evaluación de la factibilidad | | | | |
7 Señala la importancia del estudio | | | | |
Sección II: Revisión de la bibliografía | | | | |
8 Presenta bases teóricas | | | | |
9 Presenta estudios e investigaciones antecedentes o relacionadas | | | | |
Sección III: Metodología | | | | |
10 Tipo de estudio: a Señala y justifica el tipo de estudio | | | | |
b Señala la estrategia general | | | | |
11 Especificó en la fase de detección de necesidades: a El propósito | | | | |
b La estrategia. | | | | |
c Los sujetos participantes | | | | |
d Las técnicas a utilizar. | | | | |
e El procedimiento | | | | |
f Análisis de los datos | | | | |
12 Especificó en la fase de elaboración de propuesta: a El propósito | | | | |
b La estrategia. | | | | |
c Los sujetos participantes | | | | |
d Las técnicas a utilizar. | | | | |
e El procedimiento | | | | |
f Análisis de los datos | | | | |
13 Especificó en la fase de evaluación de factibilidad: a El propósito | | | | |
b La estrategia. | | | | |
c Los sujetos participantes | | | | |
d Las técnicas a utilizar. | | | | |
e El procedimiento | | | | |
f Análisis de los datos | | | | |
Sección IV: Limitaciones y Plan de Trabajo | | | | |
14 Limitaciones del estudio. Se señalan las limitaciones del estudio por fases | | | | |
15 Plan de trabajo. a Se especifican las actividades a cumplir | | | | |
b El tiempo estimado para cada una de ellas. | | | | |
c Las fechas probables | | | | |
16 Referencias bibliográficas. Cumplen las normas | | | | |
| ||||
Aspectos generales a Evaluar | A | I | B | E |
1 Congruencia del tema con la especialidad | | | | |
2 Relevancia del tema por su contribución al desarrollo del conocimiento en el área | | | | |
3 Pertinencia del título en relación con los objetivos del estudio | | | | |
4 Pertinencia y vigencia de la revisión de la literatura | | | | |
5 Pertinencia de la estrategia metodológica en relación a: a El problema | | | | |
b Los objetivos del estudio. | | | | |
6 Claridad formal del lenguaje: a Corrección gramatical | | | | |
b Coherencia del estilo | | | | |
7 Factibilidad del proyecto en función del tiempo y de los recursos con que cuenta | | | | |
Comentarios y Decisión
| | |
| | |
Fecha | | Evaluador |
No hay comentarios:
Publicar un comentario